| アプリ数 | 総アクセス | 平均 |
|---|---|---|
| 9 | 260,798 | 28,977 |
スイートプリキュア相関図(25476) あなたとスイートプリキュアキャラの相関図がわかっちゃいます♪ | プリキュアベストソングメーカー(18783) あなたのプリキュアベストアルバムができちゃう♪ | ||
脳内プリキュアメーカー(43769) あなたが脳内で想っているプリキュアは何? | 好きなプリキュアランキング(36281) あなたの好きなプリキュアランキングができちゃう!? | ||
プリキュアシャッフル2(43070) 第2弾。今度は変身口上でシャッフル!! ハピネス組追加しました!! | なおちゃん度診断(24891) あなたはどれだけなおちゃんなのか? | ||
れいかさん度診断(24256) あなたはどれだけれいかさん? | プリキュアオールスター相関図メーカー(30453) あなたとプリキュアオールスターズの相関図は? | ||
キュアサッカー(13819) プリキュアオールスターズがサッカーを!?あなたのチームはどんなメンバー? |